Download Our ROS Rankings

Download Now
Updated December 9, 2025
Rank Player Name Team Positional ROS Rank Base Position Trade Value
1 Christian McCaffrey SF RB1 RB 100
2 Jahmyr Gibbs DET RB2 RB 98.3
3 Jaxon Smith-Njigba SEA WR1 WR 96.6
4 Ja'Marr Chase CIN WR2 WR 94.9
5 Bijan Robinson ATL RB3 RB 93.3
6 Puka Nacua LAR WR3 WR 91.7
7 De'Von Achane MIA RB4 RB 90.1
8 Rashee Rice KC WR4 WR 88.5
9 Amon-Ra St. Brown DET WR5 WR 87
10 CeeDee Lamb DAL WR6 WR 85.5
11 James Cook III BUF RB5 RB 84
12 Jonathan Taylor IND RB6 RB 82.6
13 George Pickens DAL WR7 WR 81.2
14 Josh Jacobs GB RB7 RB 79.8
15 Trey McBride ARI TE1 TE 78.4
16 Davante Adams LAR WR8 WR 77
17 Derrick Henry BAL RB8 RB 75.7
18 Nico Collins HOU WR9 WR 74.4
19 Bucky Irving TB RB9 RB 73.1
20 Josh Allen BUF QB1 QB 71.9
21 Saquon Barkley PHI RB10 RB 70.6
22 Chase Brown CIN RB11 RB 69.4
23 Kyren Williams LAR RB12 RB 68.2
24 Javonte Williams DAL RB13 RB 67
25 A.J. Brown PHI WR10 WR 65.9
26 Ashton Jeanty LV RB14 RB 64.7
27 Jaylen Waddle MIA WR11 WR 63.6
28 George Kittle SF TE2 TE 62.5
29 Ladd McConkey LAC WR12 WR 61.4
30 Tee Higgins CIN WR13 WR 60.4
31 Brock Bowers LV TE3 TE 59.3
32 Tetairoa McMillan CAR WR14 WR 58.3
33 Emeka Egbuka TB WR15 WR 57.3
34 Travis Etienne Jr. JAC RB15 RB 56.3
35 TreVeyon Henderson NE RB16 RB 55.4
36 Chris Olave NO WR16 WR 54.4
37 Breece Hall NYJ RB17 RB 53.5
38 Quinshon Judkins CLE RB18 RB 52.5
39 Jameson Williams DET WR17 WR 51.6
40 Justin Jefferson MIN WR18 WR 50.7
41 Omarion Hampton LAC RB19 RB 49.9
42 Drake London ATL WR19 WR 49
43 Jalen Hurts PHI QB2 QB 48.2
44 RJ Harvey DEN RB20 RB 47.3
45 DeVonta Smith PHI WR20 WR 46.5
46 Drake Maye NE QB3 QB 45.7
47 Patrick Mahomes II KC QB4 QB 44.9
48 Zay Flowers BAL WR21 WR 44.2
49 Rico Dowdle CAR RB21 RB 43.4
50 Stefon Diggs NE WR22 WR 42.6
51 Dak Prescott DAL QB5 QB 41.9
52 Lamar Jackson BAL QB6 QB 41.2
53 D'Andre Swift CHI RB22 RB 40.5
54 Courtland Sutton DEN WR23 WR 39.8
55 DK Metcalf PIT WR24 WR 39.1
56 Joe Burrow CIN QB7 QB 38.4
57 Jaylen Warren PIT RB23 RB 37.8
58 Woody Marks HOU RB24 RB 37.1
59 Matthew Stafford LAR QB8 QB 36.5
60 Kenneth Walker III SEA RB25 RB 35.8
61 Terry McLaurin WAS WR25 WR 35.2
62 Tyler Warren IND TE4 TE 34.6
63 Michael Wilson ARI WR26 WR 34
64 Travis Kelce KC TE5 TE 33.4
65 Aaron Jones Sr. MIN RB26 RB 32.9
66 Michael Pittman Jr. IND WR27 WR 32.3
67 Wan'Dale Robinson NYG WR28 WR 31.7
68 David Montgomery DET RB27 RB 31.2
69 Marvin Harrison Jr. ARI WR29 WR 30.6
70 Jakobi Meyers JAC WR30 WR 30.1
71 Jake Ferguson DAL TE6 TE 29.6
72 Deebo Samuel Sr. WAS WR31 WR 29.1
73 Kyle Monangai CHI RB28 RB 28.6
74 Jauan Jennings SF WR32 WR 28.1
75 Brian Thomas Jr. JAC WR33 WR 27.6
76 Jaxson Dart NYG QB9 QB 27.1
77 Justin Herbert LAC QB10 QB 26.7
78 Rome Odunze CHI WR34 WR 26.2
79 Khalil Shakir BUF WR35 WR 25.8
80 Christian Watson GB WR36 WR 25.3
81 Jared Goff DET QB11 QB 24.9
82 Brock Purdy SF QB12 QB 24.4
83 Kenneth Gainwell PIT RB29 RB 24
84 Alec Pierce IND WR37 WR 23.6
85 Quentin Johnston LAC WR38 WR 23.2
86 Baker Mayfield TB QB13 QB 22.8
87 Devin Neal NO RB30 RB 22.4
88 Zach Charbonnet SEA RB31 RB 22
89 Kareem Hunt KC RB32 RB 21.6
90 Ricky Pearsall SF WR39 WR 21.3
91 Jordan Love GB QB14 QB 20.9
92 DJ Moore CHI WR40 WR 20.5
93 Tyrone Tracy Jr. NYG RB33 RB 20.2
94 Harold Fannin Jr. CLE TE7 TE 19.8
95 Chuba Hubbard CAR RB34 RB 19.5
96 Kimani Vidal LAC RB35 RB 19.2
97 Keenan Allen LAC WR41 WR 18.8
98 Chris Godwin Jr. TB WR42 WR 18.5
99 Kyle Pitts Sr. ATL TE8 TE 18.2
100 Oronde Gadsden II LAC TE9 TE 17.9
101 Chris Rodriguez Jr. WAS RB36 RB 17.6
102 Tony Pollard TEN RB37 RB 17.3
103 Xavier Worthy KC WR43 WR 17
104 Dalton Kincaid BUF TE10 TE 16.7
105 Blake Corum LAR RB38 RB 16.4
106 Jordan Addison MIN WR44 WR 16.1
107 Garrett Wilson NYJ WR45 WR 15.8
108 Jacoby Brissett ARI QB15 QB 15.6
109 Caleb Williams CHI QB16 QB 15.3
110 Bo Nix DEN QB17 QB 15
111 Rhamondre Stevenson NE RB39 RB 14.8
112 Dallas Goedert PHI TE11 TE 14.5
113 Troy Franklin DEN WR46 WR 14.3
114 Colston Loveland CHI TE12 TE 14
115 Jordan Mason MIN RB40 RB 13.8
116 Trey Benson ARI RB41 RB 13.5
117 Kayshon Boutte NE WR47 WR 13.3
118 Hunter Henry NE TE13 TE 13.1
119 Brenton Strange JAC TE14 TE 12.8
120 Romeo Doubs GB WR48 WR 12.6
121 Jayden Higgins HOU WR49 WR 12.4
122 Luther Burden III CHI WR50 WR 12.2
123 Alvin Kamara NO RB42 RB 12
124 Mike Evans TB WR51 WR 11.8
125 Mark Andrews BAL TE15 TE 11.6
126 Juwan Johnson NO TE16 TE 11.4
127 Devin Singletary NYG RB43 RB 11.2
128 Sam Darnold SEA QB18 QB 11
129 Tyler Allgeier ATL RB44 RB 10.8
130 Tyjae Spears TEN RB45 RB 10.6
131 Bhayshul Tuten JAC RB46 RB 10.4
132 Rachaad White TB RB47 RB 10.2
133 Theo Johnson NYG TE17 TE 10.1
134 Jayden Reed GB WR52 WR 9.9
135 Trevor Lawrence JAC QB19 QB 9.7
136 Emanuel Wilson GB RB48 RB 9.6
137 Brian Robinson Jr. SF RB49 RB 9.4
138 Isiah Pacheco KC RB50 RB 9.2
139 Darnell Mooney ATL WR53 WR 9.1
140 Dalton Schultz HOU TE18 TE 8.9
141 Jerry Jeudy CLE WR54 WR 8.8
142 Adonai Mitchell NYJ WR55 WR 8.6
143 Zonovan Knight ARI RB51 RB 8.5
144 Rashid Shaheed SEA WR56 WR 8.3
145 Josh Downs IND WR57 WR 8.2
146 C.J. Stroud HOU QB20 QB 8
147 Sean Tucker TB RB52 RB 7.9
148 Parker Washington JAC WR58 WR 7.8
149 Chimere Dike TEN WR59 WR 7.6
150 T.J. Hockenson MIN TE19 TE 7.5
151 Cooper Kupp SEA WR60 WR 7.4
152 Jacory Croskey-Merritt WAS RB53 RB 7.2
153 Cade Otton TB TE20 TE 7.1
154 Tre Tucker LV WR61 WR 7
155 Darius Slayton NYG WR62 WR 6.9
156 Marcus Mariota WAS QB21 QB 6.7
157 Darren Waller MIA TE21 TE 6.6
158 Devaughn Vele NO WR63 WR 6.5
159 Jayden Daniels WAS QB22 QB 6.4
160 Jalen Coker CAR WR64 WR 6.3
161 AJ Barner SEA TE22 TE 6.2
162 Tyler Shough NO QB23 QB 6.1
163 J.J. McCarthy MIN QB24 QB 6
164 Tua Tagovailoa MIA QB25 QB 5.9
165 Aaron Rodgers PIT QB26 QB 5.8
166 John Metchie III NYJ WR65 WR 5.7
167 Michael Carter ARI RB54 RB 5.6
168 Tez Johnson TB WR66 WR 5.5
169 Tank Bigsby PHI RB55 RB 5.4
170 Mack Hollins NE WR67 WR 5.3
171 Jaylen Wright MIA RB56 RB 5.2
172 Ollie Gordon II MIA RB57 RB 5.1
173 Nick Chubb HOU RB58 RB 5
174 Bryce Young CAR QB27 QB 4.9
175 Andrei Iosivas CIN WR68 WR 4.9
176 Isaiah Likely BAL TE23 TE 4.8
177 Samaje Perine CIN RB59 RB 4.7
178 Isaiah Davis NYJ RB60 RB 4.6
179 Keon Coleman BUF WR69 WR 4.5
180 Mason Taylor NYJ TE24 TE 4.4
181 Evan Engram DEN TE25 TE 4.4
182 Keaton Mitchell BAL RB61 RB 4.3
183 Matthew Golden GB WR70 WR 4.2
184 Elic Ayomanor TEN WR71 WR 4.1
185 Dylan Sampson CLE RB62 RB 4.1
186 Rashod Bateman BAL WR72 WR 4
187 Ray Davis BUF RB63 RB 3.9
188 Isaac TeSlaa DET WR73 WR 3.9
189 Pat Bryant DEN WR74 WR 3.8
190 Xavier Legette CAR WR75 WR 3.7
191 Marquise Brown KC WR76 WR 3.7
192 DeMario Douglas NE WR77 WR 3.6
193 Christian Kirk HOU WR78 WR 3.5
194 Malik Washington MIA WR79 WR 3.5
195 Shedeur Sanders CLE QB28 QB 3.4
196 Marvin Mims Jr. DEN WR80 WR 3.4
197 Jeremy McNichols WAS RB64 RB 3.3
198 David Njoku CLE TE26 TE 3.3
199 Brandon Aiyuk SF WR81 WR 3.2
200 Gunnar Helm TEN TE27 TE 3.1
201 Jaleel McLaughlin DEN RB65 RB 3.1
202 Calvin Austin III PIT WR82 WR 3
203 Brashard Smith KC RB66 RB 3
204 Ryan Flournoy DAL WR83 WR 2.9
205 Dontayvion Wicks GB WR84 WR 2.9
206 Cedric Tillman CLE WR85 WR 2.8
207 Jaylin Noel HOU WR86 WR 2.8
208 Kaleb Johnson PIT RB67 RB 2.7
209 Noah Fant CIN TE28 TE 2.7
210 Joshua Palmer BUF WR87 WR 2.6
211 DeAndre Hopkins BAL WR88 WR 2.6
212 Tyrod Taylor NYJ QB29 QB 2.5
213 Tahj Brooks CIN RB68 RB 2.5
214 Tyler Lockett LV WR89 WR 2.5
215 Jonnu Smith PIT TE29 TE 2.4
216 Emari Demercado ARI RB69 RB 2.4
217 J.K. Dobbins DEN RB70 RB 2.3
218 Elijah Arroyo SEA TE30 TE 2.3
219 Kirk Cousins ATL QB30 QB 2.3
220 Dyami Brown JAC WR90 WR 2.2
221 Jack Bech LV WR91 WR 2.2
222 Terrance Ferguson LAR TE31 TE 2.1
223 Cam Ward TEN QB31 QB 2.1
224 Geno Smith LV QB32 QB 2.1
225 Mike Gesicki CIN TE32 TE 2
226 Jerome Ford CLE RB71 RB 2
227 Tre Harris LAC WR92 WR 2
228 Olamide Zaccheaus CHI WR93 WR 1.9
229 Luke Musgrave GB TE33 TE 1.9
230 Pat Freiermuth PIT TE34 TE 1.9
231 Tory Horton SEA WR94 WR 1.8
232 Sterling Shepard TB WR95 WR 1.8
233 Zach Ertz WAS TE35 TE 1.8
234 Chig Okonkwo TEN TE36 TE 1.7
235 Kendrick Bourne SF WR96 WR 1.7
236 Jaydon Blue DAL RB72 RB 1.7
237 Dont'e Thornton Jr. LV WR97 WR 1.7
238 Ty Johnson BUF RB73 RB 1.6
239 Ja'Tavion Sanders CAR TE37 TE 1.6
240 Kyle Williams NE WR98 WR 1.6
241 DJ Giddens IND RB74 RB 1.5
242 Tyler Badie DEN RB75 RB 1.5
243 KaVontae Turpin DAL WR99 WR 1.5
244 Joe Mixon HOU RB76 RB 1.5
245 Tyquan Thornton KC WR100 WR 1.4
246 Calvin Ridley TEN WR101 WR 1.4
247 Colby Parkinson LAR TE38 TE 1.4
248 Brock Wright DET TE39 TE 1.4
249 Will Shipley PHI RB77 RB 1.3
250 Isaiah Bond CLE WR102 WR 1.3
251 Greg Dortch ARI WR103 WR 1.3
252 Jalen Nailor MIN WR104 WR 1.3
253 LeQuint Allen Jr. JAC RB78 RB 1.2
254 Justice Hill BAL RB79 RB 1.2
255 Taysom Hill NO TE40 TE 1.2
256 Adam Thielen PIT WR105 WR 1.2
257 Riley Leonard IND QB33 QB 1.2
258 Roman Wilson PIT WR106 WR 1.1
259 Jaylin Lane WAS WR107 WR 1.1
260 Dawson Knox BUF TE41 TE 1.1
261 Darnell Washington PIT TE42 TE 1.1
262 Ben Sinnott WAS TE43 TE 1.1
263 Jordan Whittington LAR WR108 WR 1
264 Justin Fields NYJ QB34 QB 1
265 Braelon Allen NYJ RB80 RB 1
266 Joe Flacco CIN QB35 QB 1
267 Savion Williams GB WR109 WR 1
268 Xavier Hutchinson HOU WR110 WR 1
269 Cole Kmet CHI TE44 TE 0.9
270 Chris Brooks GB RB81 RB 0.9
271 Isaac Guerendo SF RB82 RB 0.9
272 Dameon Pierce KC RB83 RB 0.9
273 Phil Mafah DAL RB84 RB 0.9
274 Jalen Royals KC WR111 WR 0.9
275 Tutu Atwell LAR WR112 WR 0.9
276 Noah Brown WAS WR113 WR 0.8
277 Hunter Renfrow CAR WR114 WR 0.8
278 JuJu Smith-Schuster KC WR115 WR 0.8
279 MarShawn Lloyd GB RB85 RB 0.8
280 Trevor Etienne CAR RB86 RB 0.8
281 Jalen McMillan TB WR116 WR 0.8
282 Jarquez Hunter LAR RB87 RB 0.8
283 Dare Ogunbowale HOU RB88 RB 0.7
284 Rasheen Ali BAL RB89 RB 0.7
285 Malik Davis DAL RB90 RB 0.7
286 Sam LaPorta DET TE45 TE 0.7
287 Greg Dulcich MIA TE46 TE 0.7
288 Roschon Johnson CHI RB91 RB 0.7
289 Josh Reynolds NYJ WR117 WR 0.7
290 Gabe Davis BUF WR118 WR 0.7
291 Tyler Higbee LAR TE47 TE 0.6
292 Michael Mayer LV TE48 TE 0.6
293 A.J. Dillon PHI RB92 RB 0.6
294 Hassan Haskins LAC RB93 RB 0.6
295 Jahan Dotson PHI WR119 WR 0.6
296 Raheem Mostert LV RB94 RB 0.6
297 Austin Hooper NE TE49 TE 0.6
298 Zamir White LV RB95 RB 0.6
299 George Holani SEA RB96 RB 0.6
300 KeAndre Lambert-Smith LAC WR120 WR 0.6