Download Our ROS Rankings

Download Now
Updated November 4, 2025
Rank Player Name Team Positional ROS Rank Base Position Trade Value
1 Jonathan Taylor IND RB1 RB 100
2 Christian McCaffrey SF RB2 RB 98.1
3 Bijan Robinson ATL RB3 RB 96.3
4 Puka Nacua LAR WR1 WR 94.5
5 Jaxon Smith-Njigba SEA WR2 WR 92.8
6 Ja'Marr Chase CIN WR3 WR 91.1
7 Jahmyr Gibbs DET RB4 RB 89.4
8 Amon-Ra St. Brown DET WR4 WR 87.7
9 CeeDee Lamb DAL WR5 WR 86.1
10 James Cook III BUF RB5 RB 84.5
11 De'Von Achane MIA RB6 RB 82.9
12 Josh Jacobs GB RB7 RB 81.4
13 Rashee Rice KC WR6 WR 79.9
14 Justin Jefferson MIN WR7 WR 78.4
15 Saquon Barkley PHI RB8 RB 77
16 Drake London ATL WR8 WR 75.5
17 Derrick Henry BAL RB9 RB 74.1
18 Javonte Williams DAL RB10 RB 72.8
19 Emeka Egbuka TB WR9 WR 71.4
20 Kyren Williams LAR RB11 RB 70.1
21 Davante Adams LAR WR10 WR 68.8
22 Ashton Jeanty LV RB12 RB 67.5
23 Bucky Irving TB RB13 RB 66.3
24 Josh Allen BUF QB1 QB 65.1
25 Lamar Jackson BAL QB2 QB 63.8
26 Brock Bowers LV TE1 TE 62.7
27 Trey McBride ARI TE2 TE 61.5
28 Nico Collins HOU WR11 WR 60.4
29 George Pickens DAL WR12 WR 59.2
30 Patrick Mahomes II KC QB3 QB 58.1
31 Rico Dowdle CAR RB14 RB 57.1
32 A.J. Brown PHI WR13 WR 56
33 Garrett Wilson NYJ WR14 WR 55
34 Quinshon Judkins CLE RB15 RB 54
35 Breece Hall NYJ RB16 RB 53
36 Jalen Hurts PHI QB4 QB 52
37 Michael Pittman Jr. IND WR15 WR 51
38 Jaylen Waddle MIA WR16 WR 50.1
39 Rome Odunze CHI WR17 WR 49.1
40 Chase Brown CIN RB17 RB 48.2
41 Ladd McConkey LAC WR18 WR 47.3
42 Jaylen Warren PIT RB18 RB 46.5
43 Tyler Warren IND TE3 TE 45.6
44 Zay Flowers BAL WR19 WR 44.8
45 Tee Higgins CIN WR20 WR 43.9
46 Drake Maye NE QB5 QB 43.1
47 Courtland Sutton DEN WR21 WR 42.3
48 Travis Etienne Jr. JAC RB19 RB 41.5
49 DeVonta Smith PHI WR22 WR 40.8
50 Tetairoa McMillan CAR WR23 WR 40
51 DK Metcalf PIT WR24 WR 39.3
52 D'Andre Swift CHI RB20 RB 38.5
53 Marvin Harrison Jr. ARI WR25 WR 37.8
54 Chris Olave NO WR26 WR 37.1
55 J.K. Dobbins DEN RB21 RB 36.4
56 David Montgomery DET RB22 RB 35.8
57 George Kittle SF TE4 TE 35.1
58 Stefon Diggs NE WR27 WR 34.5
59 Omarion Hampton LAC RB23 RB 33.8
60 Kenneth Walker III SEA RB24 RB 33.2
61 Brian Thomas Jr. JAC WR28 WR 32.6
62 Justin Herbert LAC QB6 QB 32
63 Jordan Addison MIN WR29 WR 31.4
64 Keenan Allen LAC WR30 WR 30.8
65 Jake Ferguson DAL TE5 TE 30.2
66 Deebo Samuel Sr. WAS WR31 WR 29.7
67 TreVeyon Henderson NE RB25 RB 29.1
68 Oronde Gadsden II LAC TE6 TE 28.6
69 Quentin Johnston LAC WR32 WR 28
70 Dak Prescott DAL QB7 QB 27.5
71 Alvin Kamara NO RB26 RB 27
72 Ricky Pearsall SF WR33 WR 26.5
73 RJ Harvey DEN RB27 RB 26
74 Sam LaPorta DET TE7 TE 25.5
75 DJ Moore CHI WR34 WR 25.1
76 Baker Mayfield TB QB8 QB 24.6
77 Aaron Jones Sr. MIN RB28 RB 24.2
78 Jacory Croskey-Merritt WAS RB29 RB 23.7
79 Jaxson Dart NYG QB9 QB 23.3
80 Bo Nix DEN QB10 QB 22.8
81 Tyrone Tracy Jr. NYG RB30 RB 22.4
82 Rhamondre Stevenson NE RB31 RB 22
83 Trey Benson ARI RB32 RB 21.6
84 Xavier Worthy KC WR35 WR 21.2
85 Travis Kelce KC TE8 TE 20.8
86 Kyle Monangai CHI RB33 RB 20.4
87 Jameson Williams DET WR36 WR 20
88 Wan'Dale Robinson NYG WR37 WR 19.7
89 Zach Charbonnet SEA RB34 RB 19.3
90 Dallas Goedert PHI TE9 TE 18.9
91 Daniel Jones IND QB11 QB 18.6
92 Khalil Shakir BUF WR38 WR 18.2
93 Dalton Kincaid BUF TE10 TE 17.9
94 Woody Marks HOU RB35 RB 17.6
95 Jauan Jennings SF WR39 WR 17.2
96 Romeo Doubs GB WR40 WR 16.9
97 Rashid Shaheed SEA WR41 WR 16.6
98 Kimani Vidal LAC RB36 RB 16.3
99 Jordan Mason MIN RB37 RB 16
100 Jakobi Meyers JAC WR42 WR 15.7
101 Caleb Williams CHI QB12 QB 15.4
102 Tony Pollard TEN RB38 RB 15.1
103 Matthew Stafford LAR QB13 QB 14.9
104 Troy Franklin DEN WR43 WR 14.6
105 Terry McLaurin WAS WR44 WR 14.3
106 Jared Goff DET QB14 QB 14
107 Kyle Pitts Sr. ATL TE11 TE 13.8
108 Jordan Love GB QB15 QB 13.5
109 Chuba Hubbard CAR RB39 RB 13.3
110 Tyjae Spears TEN RB40 RB 13
111 Rachaad White TB RB41 RB 12.8
112 Sam Darnold SEA QB16 QB 12.6
113 Harold Fannin Jr. CLE TE12 TE 12.3
114 Josh Downs IND WR45 WR 12.1
115 Isiah Pacheco KC RB42 RB 11.9
116 Kayshon Boutte NE WR46 WR 11.6
117 Joe Flacco CIN QB17 QB 11.4
118 Tre Tucker LV WR47 WR 11.2
119 Colston Loveland CHI TE13 TE 11
120 Alec Pierce IND WR48 WR 10.8
121 Chris Godwin Jr. TB WR49 WR 10.6
122 Kareem Hunt KC RB43 RB 10.4
123 Nick Chubb HOU RB44 RB 10.2
124 T.J. Hockenson MIN TE14 TE 10
125 Christian Watson GB WR50 WR 9.8
126 Mark Andrews BAL TE15 TE 9.7
127 Hunter Henry NE TE16 TE 9.5
128 Brock Purdy SF QB18 QB 9.3
129 Keon Coleman BUF WR51 WR 9.1
130 Tyler Allgeier ATL RB45 RB 9
131 Trevor Lawrence JAC QB19 QB 8.8
132 Zach Ertz WAS TE17 TE 8.6
133 Matthew Golden GB WR52 WR 8.5
134 Tez Johnson TB WR53 WR 8.3
135 Jerry Jeudy CLE WR54 WR 8.2
136 Justin Fields NYJ QB20 QB 8
137 Mason Taylor NYJ TE18 TE 7.9
138 Bhayshul Tuten JAC RB46 RB 7.7
139 Darnell Mooney ATL WR55 WR 7.6
140 C.J. Stroud HOU QB21 QB 7.4
141 Kenneth Gainwell PIT RB47 RB 7.3
142 Brandon Aiyuk SF WR56 WR 7.2
143 Isaiah Davis NYJ RB48 RB 7
144 Aaron Rodgers PIT QB22 QB 6.9
145 Travis Hunter JAC WR57 WR 6.8
146 Jayden Daniels WAS QB23 QB 6.6
147 Juwan Johnson NO TE19 TE 6.5
148 J.J. McCarthy MIN QB24 QB 6.4
149 Theo Johnson NYG TE20 TE 6.3
150 Calvin Ridley TEN WR58 WR 6.2
151 Cooper Kupp SEA WR59 WR 6.1
152 Zonovan Knight ARI RB49 RB 5.9
153 Blake Corum LAR RB50 RB 5.8
154 Brian Robinson Jr. SF RB51 RB 5.7
155 Elic Ayomanor TEN WR60 WR 5.6
156 Chimere Dike TEN WR61 WR 5.5
157 David Njoku CLE TE21 TE 5.4
158 Brashard Smith KC RB52 RB 5.3
159 Parker Washington JAC WR62 WR 5.2
160 Darius Slayton NYG WR63 WR 5.1
161 Cade Otton TB TE22 TE 5
162 Devin Singletary NYG RB53 RB 4.9
163 Tank Bigsby PHI RB54 RB 4.8
164 Michael Penix Jr. ATL QB25 QB 4.7
165 Kyler Murray ARI QB26 QB 4.7
166 Luther Burden III CHI WR64 WR 4.6
167 Tory Horton SEA WR65 WR 4.5
168 Ollie Gordon II MIA RB55 RB 4.4
169 Evan Engram DEN TE23 TE 4.3
170 Dylan Sampson CLE RB56 RB 4.2
171 Marquise Brown KC WR66 WR 4.2
172 Rashod Bateman BAL WR67 WR 4.1
173 Dalton Schultz HOU TE24 TE 4
174 Marvin Mims Jr. DEN WR68 WR 3.9
175 Jalen Coker CAR WR69 WR 3.9
176 Jayden Higgins HOU WR70 WR 3.8
177 Ray Davis BUF RB57 RB 3.7
178 Christian Kirk HOU WR71 WR 3.7
179 Kendrick Bourne SF WR72 WR 3.6
180 AJ Barner SEA TE25 TE 3.5
181 Malik Washington MIA WR73 WR 3.5
182 Jeremy McNichols WAS RB58 RB 3.4
183 Emanuel Wilson GB RB59 RB 3.3
184 Devin Neal NO RB60 RB 3.3
185 DeMario Douglas NE WR74 WR 3.2
186 Chris Rodriguez Jr. WAS RB61 RB 3.1
187 Tua Tagovailoa MIA QB27 QB 3.1
188 Isaiah Likely BAL TE26 TE 3
189 Jaylin Noel HOU WR75 WR 3
190 Jaydon Blue DAL RB62 RB 2.9
191 Jonnu Smith PIT TE27 TE 2.9
192 Geno Smith LV QB28 QB 2.8
193 Jayden Reed GB WR76 WR 2.8
194 Dyami Brown JAC WR77 WR 2.7
195 Olamide Zaccheaus CHI WR78 WR 2.7
196 Calvin Austin III PIT WR79 WR 2.6
197 Emari Demercado ARI RB63 RB 2.6
198 Bryce Young CAR QB29 QB 2.5
199 Cedric Tillman CLE WR80 WR 2.5
200 Xavier Legette CAR WR81 WR 2.4
201 Luke Musgrave GB TE28 TE 2.4
202 Jerome Ford CLE RB64 RB 2.3
203 Joshua Palmer BUF WR82 WR 2.3
204 Kaleb Johnson PIT RB65 RB 2.2
205 Elijah Arroyo SEA TE29 TE 2.2
206 Keaton Mitchell BAL RB66 RB 2.2
207 Noah Fant CIN TE30 TE 2.1
208 Marcus Mariota WAS QB30 QB 2.1
209 Dontayvion Wicks GB WR83 WR 2
210 Sean Tucker TB RB67 RB 2
211 Pat Freiermuth PIT TE31 TE 2
212 Michael Wilson ARI WR84 WR 1.9
213 Tyquan Thornton KC WR85 WR 1.9
214 DeAndre Hopkins BAL WR86 WR 1.9
215 Isaac TeSlaa DET WR87 WR 1.8
216 Justice Hill BAL RB68 RB 1.8
217 Samaje Perine CIN RB69 RB 1.8
218 Jacoby Brissett ARI QB31 QB 1.7
219 KaVontae Turpin DAL WR88 WR 1.7
220 Chig Okonkwo TEN TE32 TE 1.7
221 Tre Harris LAC WR89 WR 1.6
222 Tahj Brooks CIN RB70 RB 1.6
223 Sterling Shepard TB WR90 WR 1.6
224 Isaiah Bond CLE WR91 WR 1.5
225 Jack Bech LV WR92 WR 1.5
226 Will Shipley PHI RB71 RB 1.5
227 DJ Giddens IND RB72 RB 1.5
228 Dont'e Thornton Jr. LV WR93 WR 1.4
229 Roman Wilson PIT WR94 WR 1.4
230 Jaylin Lane WAS WR95 WR 1.4
231 Ja'Tavion Sanders CAR TE33 TE 1.4
232 Brenton Strange JAC TE34 TE 1.3
233 Mike Evans TB WR96 WR 1.3
234 Hassan Haskins LAC RB73 RB 1.3
235 Pat Bryant DEN WR97 WR 1.3
236 Ty Johnson BUF RB74 RB 1.2
237 Cam Ward TEN QB32 QB 1.2
238 Joe Burrow CIN QB33 QB 1.2
239 Andrei Iosivas CIN WR98 WR 1.2
240 Jalen Nailor MIN WR99 WR 1.1
241 Gunnar Helm TEN TE35 TE 1.1
242 Mac Jones SF QB34 QB 1.1
243 Cole Kmet CHI TE36 TE 1.1
244 JuJu Smith-Schuster KC WR100 WR 1.1
245 Tyler Shough NO QB35 QB 1
246 Michael Carter ARI RB75 RB 1
247 Taysom Hill NO TE37 TE 1
248 LeQuint Allen Jr. JAC RB76 RB 1
249 Adonai Mitchell NYJ WR101 WR 1
250 Joe Mixon HOU RB77 RB 1
251 Jordan Whittington LAR WR102 WR 0.9
252 Tyler Badie DEN RB78 RB 0.9
253 Tyler Higbee LAR TE38 TE 0.9
254 Adam Thielen MIN WR103 WR 0.9
255 Darren Waller MIA TE39 TE 0.9
256 Trevor Etienne CAR RB79 RB 0.9
257 Xavier Hutchinson HOU WR104 WR 0.8
258 Dillon Gabriel CLE QB36 QB 0.8
259 Terrance Ferguson LAR TE40 TE 0.8
260 Michael Mayer LV TE41 TE 0.8
261 Kyle Williams NE WR105 WR 0.8
262 MarShawn Lloyd GB RB80 RB 0.8
263 Jaylen Wright MIA RB81 RB 0.7
264 Jarquez Hunter LAR RB82 RB 0.7
265 Isaac Guerendo SF RB83 RB 0.7
266 Dameon Pierce HOU RB84 RB 0.7
267 Chris Brooks GB RB85 RB 0.7
268 Tutu Atwell LAR WR106 WR 0.7
269 Braelon Allen NYJ RB86 RB 0.7
270 Mike Gesicki CIN TE42 TE 0.7
271 Roschon Johnson CHI RB87 RB 0.6
272 Hunter Renfrow CAR WR107 WR 0.6
273 Josh Reynolds NYJ WR108 WR 0.6
274 Luke McCaffrey WAS WR109 WR 0.6
275 Jalen McMillan TB WR110 WR 0.6
276 Jalen Royals KC WR111 WR 0.6
277 Raheem Mostert LV RB88 RB 0.6
278 Devaughn Vele NO WR112 WR 0.6
279 Nick Westbrook-Ikhine MIA WR113 WR 0.6
280 Savion Williams GB WR114 WR 0.5
281 Tyler Lockett LV WR115 WR 0.5
282 Hunter Long JAC TE43 TE 0.5
283 Chris Moore WAS WR116 WR 0.5
284 Brandin Cooks NO WR117 WR 0.5
285 Ryan Flournoy DAL WR118 WR 0.5
286 Noah Brown WAS WR119 WR 0.5
287 Zay Jones ARI WR120 WR 0.5
288 KeAndre Lambert-Smith LAC WR121 WR 0.5
289 Ray-Ray McCloud III NYG WR122 WR 0.5
290 Jaret Patterson LAC RB89 RB 0.5
291 Jahan Dotson PHI WR123 WR 0.4
292 Jalen Tolbert DAL WR124 WR 0.4
293 A.J. Dillon PHI RB90 RB 0.4
294 Darnell Washington PIT TE44 TE 0.4
295 Mack Hollins NE WR125 WR 0.4
296 Zamir White LV RB91 RB 0.4
297 Austin Hooper NE TE45 TE 0.4
298 Jordan James SF RB92 RB 0.4
299 Spencer Rattler NO QB37 QB 0.4
300 Russell Wilson NYG QB38 QB 0.4